<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی‌های بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7562</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>130</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Ethnocentrism, Cultural Openness and Cultural Adaptation on The Intention to Buy Imported Products Through the Mediating Role of Country-of-Origin Image (Case Study: Chinese Car Consumers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر قوم‌گرایی ، گشودگی فرهنگی و سازگاری فرهنگی مصرف‌کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی از طریق نقش میانجی تصویر کشور محصول (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان خودروهای چینی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722506</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bs.2025.2045015.3038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>شکرچی زاده اصفهانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7289-9604</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفورا</FirstName>
					<LastName>اثنی عشری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the current research was to investigate the effect of ethnocentrism, cultural openness, and cultural adaptation of consumers on the intention to buy imported products through the mediating role of the country-of-origin image. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The statistical population consisted of consumers of Chinese cars in Isfahan city, of whom 210 were selected as a sample through a non-random sampling method. To collect data, a researcher-made questionnaire was used, and for data analysis, structural equation modeling with a partial least squares approach (SEM-PLS) was employed.
The results of the research indicate that consumer ethnocentrism and cultural adaptation have a significant effect on the country-of-origin image and the intention to purchase imported products. Additionally, the country-of-origin image has a significant effect on purchase intention. In addition, the influence of consumer ethnocentrism and cultural adaptation was confirmed indirectly through the mediating role of the country-of-origin image on the intention to purchase imported goods; however, cultural openness did not have a significant effect on the intention to purchase, either directly or indirectly through the mediating role of the country-of-origin image. Given the lack of relevant research, this study helps improve understanding of purchasing behavior for foreign products and reveals the reasons behind consumers&#039; tendencies and behaviors toward purchasing imported products, especially Chinese cars.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قوم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گرایی، گشودگی فرهنگی و سازگاری فرهنگی مصرف&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; آماری پژوهش، مصرف&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کنندگان خودروهای چینی در شهر اصفهان بوده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اند که تعداد 210 نفر از آنان از طریق روش نمونه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری غیرتصادفی در دسترس به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عنوان نمونه انتخاب شدند. به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها از روش مدل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SEM-PLS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کننده بر تصویر کشور مبدا و قصد خرید کالاهای وارداتی تأثیر معناداری داشته است. همچنین، تصویر کشور مبدا بر قصد خرید تأثیر معناداری داشته است. به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;علاوه، تأثیر قوم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کننده به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طور غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بر قصد خرید کالاهای وارداتی مورد تأیید قرار گرفت؛ اما، گشودگی فرهنگی بر قصد خرید به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا تأثیر معناداری نداشته است. با توجه به عدم وجود پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مرتبط، این مطالعه به بهبود درک رفتار خرید محصولات خارجی کمک &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نموده و دلایل گرایش و رفتار مصرف&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کنندگان را به خرید کالاهای وارداتی به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ویژه خودروهای چینی آشکار می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نماید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوم‌گرایی مصرف‌کننده / گشودگی فرهنگی / سازگاری فرهنگی / قصد خرید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://barresybazargani.itsr.ir/article_722506_9e751f7baa4c228be28c43edb3575211.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
